Мат UNICOVER SW-700 прошивной с покрытием неармированная фольга
Производится по ТУ 23.99.19-007-41557602-2021
Характеристики
Плотность, кг/м3
—
125
Технические характеристики
| Наименование показателя | Ед. изм. | Мат UNICOVER® SW-400 | |
| Материал | Базальтовая вата | ||
| Тип покрытия |
Неармированная фольга |
||
| Теплопроводность λ10 | Вт/м*К | 0,035 | |
| λ25 | 0,037 | ||
| λ50 | 0,042 | ||
| λ100 | 0,052 | ||
| λ125 | 0,057 | ||
| λ150 | 0,062 | ||
| λ200 | 0,075 | ||
| λ250 | 0,089 | ||
| λ300 | 0,106 | ||
| Содержание органических веществ | %, не более | 2,5 | |
| Группа горючести | НГ | ||
| Класс пожароопасности | КМ0 | ||
| Максимальная рабочая температура | °С | от -180 до + 500 | |
Цены
